Call Sign | Name | Surname | Birthday |
---|---|---|---|
ZS6TLA | Thomas | Ackerman | 31 Aug |
ZS6FWA | Freddy | Adams | 7 Apr |
ZS6GGA | Glen | Andrew | 18 Jul |
ZS6AGE | Gordon | Andrew | 20 Nov |
ZS6MMA | Karin | Andrew | 23 May |
ZS6ZR | Frans | Badenhorst | 24 Feb |
ZS6WF | Willie | Beetge | 9 Dec |
ZS6JBZ | Johann | Bezuidenhoudt | 14 Jun |
ZS6WN | Karel | Bezuidenhout | 26 Jul |
ZS6CBB | Charlene | Boshoff | 5 Feb |
ZS6BOS | Kobus | Boshoff | 28 Feb |
ZS6AVI | Awie | Bosman | 24 Dec |
ZS6CJB | Chris | Botham | 8 Jul |
ZS6BM | Marinus | Brand | 28 Jan |
ZS6WSB | Bill | Braun | 5 Nov |
ZS6WL | John | Brock | 21 Jun |
ZS6TRB | Teo | Buhrmann | 12 Nov |
ZS6CSB | Christo | Burger | 2 Feb |
ZS6LIS | Clarissa | Clarke | 11 Aug |
ZS6SC | Shane | Clarke | 8 Jul |
ZR1AOC | Dave | Cloete (HLM) | 23 Jun |
ZS6BUN | Dick | Coates | 6 Apr |
ZR6AC | Arno | Coetzee | 1 Mar |
ZR6PC | Johan | Combrink | 26 Jul |
ZS6BTS | Marius | Combrink | 10 Jul |
ZS6CCR | Cobus | Cronje | 15 Apr |
ZS6VTW | Verity | Daniels | 28 Nov |
ZS6DRD | Rudie | Daubert | 1 Oct |
ZS6DJA | Jadranko | Davidovic | 20 Jun |
ZS6KED | Errol | de Lange | 15 Jan |
ZR6SW | Stephan | De Lange | 7 Nov |
ZS6ATN | Antoinette | de Nysschen | 26 Sep |
ZS6JDV | Justin | de Villiers | 18 Aug |
ZR6GD | Grant | Dixon | 28 May |
ZS6RWD | Robin | Dorling | 9 Oct |
ZS1N | Nick | Dreyer (HLM) | 8 Dec |
ZS6NX | Andries | Du Plessis | 27 Sep |
ZR6GRT | Gert | du Plessis (HLM) | 27 Dec |
ZS6ALC | Jan | du Toit | 10 Nov |
ZS6ADU | Andreas | Dühring | 7 Jun |
ZR6ZE | Ziyaad | Ebrahim | 9 Feb |
ZS6GCE | George | Erasmus | 9 Apr |
ZS6AN | Andrew | Estill | 2 Apr |
ZS6E | Alan | Exton | 30 Jul |
ZS6XY | Mark | Feldman | 27 Mar |
ZS6CPF | Christian | Finn | 17 Nov |
ZR6TOM | Tommie | Francis | 26 Jun |
ZR6M | Andrew | Fraser | 19 Apr |
ZS6AIR | Peter | Gaynor | 29 Jan |
ZS6XF | Graham | Gowans | 7 Aug |
ZS6KSG | Koos | Greyvenstein | 25 Feb |
ZR6DX | Noel | Hammond | |
ZR6BS | Casper | Hechter | 4 Jul |
ZS6HJH | Hendrik | Henning | 18 Jun |
ZS6ALH | Andre | Hermanus | 17 Apr |
ZS6CAL | Richard | Howell | 4 Oct |
ZS6BJU | Cliff | Jones | 8 Feb |
ZS6SIM | Simone | Jones | 5 Mar |
ZS6HKL | Herman | Kleynhans | 24 Jul |
ZS6JJK | Jack | Kotze | 21 May |
ZS6VAX | Marlene | Kotze | |
ZR6TVK | Veronica | Kotze | 16 May |
ZS6AKZ | Aimee | Kotzee | 17 Sep |
ZR6MK | Michelle | Kotzee | 10 Aug |
ZR6RKO | Riaan | Kotzee | 12 Sep |
ZS6XR | Amy | Kruger-Reynolds | 19 Nov |
ZS6RLX | Richard | Lamos | 9 Aug |
ZS6ALY | Alyscia | Le Roux | 28 May |
ZS6VLR | Vaughn | Le Roux | 19 Apr |
ZS6C | Sharon | Levey | 9 Jun |
ZS6AGF | Keith | Liddle (HLM) | 10 Oct |
ZS6ACC | Dave | Lloyd (HLM) | 19 May |
ZS6CNC | Adi | Loupo | 29 Jun |
ZS6SAI | Jaap | Lourens | 6 May |
ZS6EVO | Michael | Luyts | 7 Apr |
ZS6JRM | James | Malherbe | 31 Jul |
ZS6MAN | Riaan | Maree | 4 Apr |
ZS1KU | Alan | McCulloch | 12 Aug |
ZS6CE | Christopher | Meintjes | 2 Feb |
ZS6MSQ | Morne | Meintjes | 7 Sep |
ZS6RTM | Reinhardt | Meintjes | 31 Mar |
ZS6CPH | Colin | Michael | 28 Feb |
ZS6DM | Derek | Middleton | 10 Feb |
ZS6WWW | Brad | Mosterd | 7 Mar |
ZS6MUR | John | Murdoch | 13 Sep |
ZS6ARQ | Romeo | Nardini (HLM) | 8 Jul |
ZS6EPN | EP | Nel | 25 Apr |
ZU6L | Leah | Nel | 3 Oct |
ZS6MAZ | Mazuriek | Nel | 27 Dec |
ZS6WY | Wynand | Nel | 24 Jan |
ZR6RTN | Corrie | Niemann | 12 Dec |
ZR6LO | Leonardus | Olivier | 19 Jul |
ZS6SUE | Sue | Olver | 25 Jul |
ZS6FRF | Franco | Paro | 16 Jun |
ZS6WP | Bill | Pointer | 30 May |
ZS6NJP | Nico | Potgieter | 1 Aug |
ZS6MPR | Mike | Rademaker | 19 Sep |
ZS6KRW | Kelvin | Reynolds | 26 Mar |
ZS6SJR | Stephen | Reynolds | 18 Jun |
ZS6TAM | Tammy-Marie | Ritchie | |
ZS6MRZ | Mar-Zanne | Roos | 28 Oct |
ZS6APO | Sarel | Rossouw | 2 Apr |
ZS6AIN | Mark | Rotter | 21 Dec |
ZS6STE | Stephen | Rough | 6 Sep |
ZS6ANT | Anthony | Rouquette | 16 Jul |
ZS6DPS | Danie | Schnetler | 2 Mar |
ZS6DNI | Dienie | Schnetler | 12 Jul |
ZS6GSC | Gerhard | Schoombie | 10 Aug |
ZS6DR | Derek | Scott | 17 Nov |
ZS6GSR | Gideon | Serfontein | 21 Mar |
ZS6JFK | Jacobus | Sheppard | 2 Oct |
ZS6KVN | Kevin | Smith | 31 Jul |
ZS6BOX | Cliff | Smyth | 3 Jul |
ZS6BID | Tim | Stanley | 29 Mar |
ZR6CMS | Carol | Steyn | |
ZS6EYN | Jacques | Steyn | 21 Mar |
ZS6KPS | Pieter | Steyn | |
ZS6YPJ | John | Stiekema | 2 Jul |
ZR6MSW | Morne | Swart | 3 Feb |
ZS6WAT | Andre | Truter | 21 Mar |
ZS6WDT | Dries | Truter | 30 Nov |
ZS6ESM | Esme’ | Truter | 16 Oct |
ZS6GM | Chris | Turner | 23 Aug |
ZS6XG | Guillaume | Uys | 6 Oct |
ZR6N | Leon | Uys | 26 Aug |
ZR6JV | Jafran | Valks | 18 Feb |
ZS6RJH | Reuben | van den Heever | 8 Dec |
ZR6FDM | Jan | van den Steen | 9 Feb |
ZS6GJV | Gideon | van der Merwe | 16 Nov |
ZR6RZ | Jaen | Van Heerden | 29 Jun |
ZR6JR | Johan | Van Heerden | 7 Aug |
ZR6BVT | Beverley | van Tonder | 20 Jun |
ZS6LVT | Lodie | van Tonder | 20 Oct |
ZS6TVT | Talanné | van Tonder | 1 Dec |
ZS6PVT | Phillip | van Tonder (HLM) | 5 Jul |
ZS6DVV | Dirk | van Vuuren | 13 Dec |
ZS6JVV | Johan | van Vuuren | 14 Nov |
ZS6KVZ | Kobie | van Zyl | 29 Aug |
ZS6JSV | James | Vella | 22 Jun |
ZS6VE | Jan Hendrik | Venter | 23 Oct |
ZS6VMS | Ge’ | Vermeulen | 5 Aug |
ZS6MRV | Christo | Visser | 13 Jul |
ZS6CCD | Tony | Voorveld | 22 Aug |
ZS6WNR | Sharon | Weideman | 30 Dec |
ZS6JNB | Willem | Weideman | 27 Oct |
ZU6WJ | Willem | Weideman | 20 May |
ZS6X | Willem | Weideman (HLM) | 16 Nov |
ZS6CAA | Viv | Wells (HLM) | 3 May |
ZS6YX | Roger | Young | 19 Dec |
Updated 23/01/2023